| Nom De La Marque: | Yuhan Wiremesh |
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à moteur électrique |
| MOQ: | 50 mètres carrés |
| Prix: | USD3-20/square meter |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par semaine |
Maille de câble pour balustrade SS304 2.0mm en acier inoxydable
1, Caractéristiques de la maille de câble en acier inoxydable :
Les filets de sécurité horizontaux sont des solutions rentables et efficaces pour les filets de protection à grande échelle contre les chutes d'objets. Comparés à d'autres mesures de protection, aucun câble de support supplémentaire n'est requis, ce qui rend les structures élégantes en apparence. De plus, les filets de sécurité horizontaux ont une grande transparence et offrent un bon effet visuel sans bloquer la lumière. Ils sont largement utilisés sur les balcons et les puits de lumière pour la protection de la sécurité.
2, Application de la maille de câble :
Nos solutions de protection de sécurité conviennent à divers types de passerelles, de ponts routiers ou de ponts suspendus pour empêcher les personnes ou les objets de tomber. De plus, nous pouvons fournir des solutions de conception personnalisées, telles que l'ajout de paillettes ou de modules LED pour rendre votre projet de conception plus unique. Nous utilisons des matériaux à haute résistance pour fabriquer ces installations de protection de sécurité et nous nous assurons qu'elles ont une excellente durabilité et résistance à la traction.
| Article | Diamètre du câble | Ouverture de maille | Application |
| Yuhan 2.0/30mm | 2.0mm | 30*30mm | Maille de terrain de jeu, maille de protection de stade |
| Yuhan 2.0/40mm | 2.0mm | 40*40mm | Maille de terrain de jeu, maille de protection de stade |
| Yuhan 2.0/50mm | 2.0mm | 50*50mm | Maille intérieure décorative, maille de terrain de jeu |
| Yuhan 2.0/60mm | 2.0mm | 60*60mm | Maille extérieure architecturale, maille de terrain de jeu |
| Yuhan 2.0/80mm | 2.0mm | 80*80mm | Maille intérieure décorative, maille de volière |
| Yuhan 2.0/100mm | 2.0mm | 100*100mm | Maille de protection d'aéroport |
| Yuhan 2.0/120mm | 2.0mm | 120*120mm | Maille de plafond suspendu |
| Yuhan 2.0/140mm | 2.0mm | 140*140mm | Maille de couverture aérienne |
| Yuhan 2.0/200mm | 2.0mm | 200*200mm | Maille extérieure architecturale |
| Yuhan 1.5/100mm | 1.5mm | 100*100mm | Maille extérieure architecturale, filet de protection de piscine, filet d'escalier |
| Yuhan 1.5/60mm | 1.5mm | 60*60mm | Maille de terrain de jeu, clôture d'escalier |
| Yuhan 1.5/50mm | 1.5mm | 50*50mm | Clôture d'escalier |
| Yuhan 1.5/30mm | 1.5mm | 30*30mm | Maille de canopée d'ombrage, filet de protection de tour |
| Yuhan 1.5/25mm | 1.5mm | 25*25mm | Maille de volière |
| Yuhan 1.2/20mm | 1.2mm | 20*20mm | Maille de volière |
| Yuhan 1.2/30mm | 1.2mm | 30*30mm | Maille de volière |
| Yuhan 1.2/40mm | 1.2mm | 40*40mm | Maille de terrain de jeu, maille de protection |
| Yuhan 1.2/50mm | 2.5mm | 50*50mm | Enclos pour animaux |
| Yuhan 3.0/100mm | 3.0mm | 100*100mm | Filet de sécurité, maille de couverture aérienne |
| Yuhan 3.0/40mm | 3.0mm | 40*40mm | Maille de terrain de jeu |
| Yuhan 3.0/50mm | 3.0mm | 50*50mm | Maille de barrière, maille intérieure décorative |
| Yuhan 3.0/80mm | 3.0mm | 80*80mm | Filet de sécurité de pont |
3, Avantages de la maille de câble pour balustrade SS :
Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries. Nous proposons des mailles de câble en acier inoxydable serties en acier inoxydable 304, 304L, 316 et 316L. Leur résistance exceptionnelle aux intempéries en fait un choix idéal pour les applications extérieures.
Conception unique. Chaque maille peut être conçue et fabriquée selon vos exigences spécifiques de projet. Le diamètre du câble, la taille de l'ouverture et la taille de l'alvéole de la maille peuvent être personnalisés, permettant diverses possibilités de conception pour les concepteurs.
4, Conception de la maille de câble en acier inoxydable :
| Diamètre du câble (D) | Ouverture de maille (M) | ||
| pouce | mm | pouce | mm |
| 7 x 19 | 5/32" | 4.0 | 3" x 3" |
| 7 x 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" x 3.6" |
| 7 x 19 | 5/32" | 4.0 | 4" x 4" |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()