Poids léger Noir 50*50mm ouverture balustrade câble de treillis avec 1,5mm
1À propos du filet de corde en acier inoxydable:
Le maillage de câbles en acier inoxydable a des applications étendues et complexes dans les projets de clôture de zoo.Son principal avantage réside dans sa structure en maille permet à l'ensemble de la cage d'être scellée mais pas fermée sans entraver la ventilation de l'air, l'exposition au soleil et à l'eau de pluie, donnant ainsi aux animaux un plein accès à l'environnement naturel.
Le maillage en acier inoxydable est un matériau économique et sûr, et sa structure solide peut résister à l'impact des grands animaux sans déformation.un choix raisonnable doit être fait en fonction du volume des animaux et de leur force d'impactLe treillis en acier inoxydable est fabriqué à partir de fils en acier inoxydable de haute qualité, a une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
2. Des conceptions de treillis en acier inoxydable:
AG-3290F: | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
AG-3276F: | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 7.38 |
Pour les appareils à combustion | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 7.38 |
Pour l'utilisation de l'aéronef | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2 " × 2 " | 51 × 51 | 4.18 |
AG-24152F: | 7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
AG-24127F: pour les produits à base de plantes | 7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
AG-24102F, sous forme de feuilles | 7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
3, L'avantage de la maille de corde en acier inoxydable
. bonne souplesse, résistance aux chocs, pliable, adaptée à la forme désirée
- Poids léger, bonne résistance, bonne souplesse, utilisation flexible, longue durée de vie
.Fine fabrication, filet uniforme, surface de filet plate, bonne perspective et taille précise
. installation facile, simple placer le filet de corde en acier inoxydable sur la clôture et le fixer fermement avec des sangles, facile à installer et à démonter,
Peut être rangé pour le stockage quand il n'est pas utilisé, une variété de tailles à choisir, n'importe quelle taille peut être ajustée.
Modèle | Structure du fil de fer | Diamètre du fil de câble (D) | L'ouverture des mailles (M) | ||
pouces | mm | pouces | mm | ||
Pour l'utilisation de la méthode suivante: | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 3 x 3 | 76 × 76 |
AG-4090F: | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 |
Pour l'utilisation des appareils suivants: | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 |
Pour les appareils à combustion | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 |
Pour l'utilisation de l'aéronef | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 6" × 6" | 152 × 152 |
Pour l'utilisation des appareils suivants: | 7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 8" × 8" | 203 × 203 |
Pour l'utilisation des appareils suivants: | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 |
Pour l'utilisation des appareils suivants: | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 |
Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 |
4 Caractéristiques
5Application:
Réseau zoologique, enclos pour animaux, filet d'aviaries pour oiseaux, filet de sécurité anti-chute, clôture de jardin.