Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | AISI316 |
Diamètre du câble | 2,0 mm |
Pays d'origine | Chine |
Taille | 50 mm |
Longueur | Personnalisé |
Largeur | Personnalisé |
Taper | Type de boucle |
Mot-clé | Maille de corde métallique |
Diamètre de la corde métallique (D) | Ouverture de maillage (M) |
---|---|
7 × 19 5/32 " 4.0 |
3 "× 3" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
3,6 "× 3,6" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
4 "× 4" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
5 "× 5" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
6 "× 6" |
7 × 19 5/32 " 4.0 |
8 "× 8" |